| Werkstoff | W.Nr. | Kennzeichen | DIN |
| C 35 E | 1.1181 | YK | EN 10269 |
| 5.6 (C35 E) | 5.6 | 5.6 | EN 898-1 |
| 25 Cr Mo 4 | 1.7218 | KG | EN 10269 |
| 21 Cr Mo V 5-7 | 1.7709 | GA | EN 10269 |
| 40 Cr Mo V 4-6 | 1.7711 | GB | EN 10269 |
| 42 Cr Mo 4 | 1.7225 | GC | EN 10269 |
| X 22 Cr Mo V 12-1 | 1.4923 + QT1 | V | EN 10269 |
| X 7 Cr Ni MoB Nb 16-16 | 1.4986 | S | EN 10269 |
| X 6 Ni Cr Ti Mo VB 25-15-2 | 1.4980 | SD | EN 10269 |
| X 12 Ni 5 | 1.5680 | KB | EN 10269 |
| X 5 Cr Ni 18-10 | 1.4301 | 4301 | EN 10083-3 |
| X 6 Cr Ni Ti 17 122 | 1.4541 | 4541 | EN 10083-3 |
| X 6 Cr Ni Ti 17 122 | 1.4571 | 4571 | EN 10083-3 |
| X 2 Cr Ni Mo 17 - 12 - 2 | 1.4404 | 4404 | EN 10083-3 |
| X 5 Cr Ni Mo 17 - 12 - 2 | 1.4401 | 4401 | EN 10083-3 |
| 34 Cr Ni Mo 6 | 1.6582 | 6582 | EN 10083-3 |
| 30 Cr Ni Mo 8 | 1.6580 | 6580 | EN 10083-3 |
| A 193 Gr. B 7 (42 Cr Mo 4) | B 7 | B 7 | ASTM A193 |
| A 193 Gr. B 16 (40 Cr Mo V 47) | B 16 | B 16 | ASTM A193 |
| 8.8 (42 Cr Mo 4) | 8.8 | 8.8 | DIN EN 898-1 |
| 10.9 (42 Cr Mo 4) | 10.9 | 10.9 | DIN EN 898-1 |
